<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wpisy w blogu</title>
		<description>Wpisy w blogu</description>
		<link>http://forexcoin.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:04:05 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Nowe szczyty, stare prognozy</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/nowe-szczyty-stare-prognozy.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Tydzień dobiega końca. Na rynku nie doczekaliśmy się jeszcze do tej pory rozstrzygnięć. Gł&amp;oacute;wne pary walutowe utrzymują się na kluczowych poziomach. Czwartek należał do grających na zniżkę dolara.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ilość nowych wniosk&amp;oacute;w o zasiłki dla bezrobotnych, spadła w ostatnim tygodniu w USA o 11 000. Tym samym osiągnięto poziom 457 000. Obniżeniu uległy też średnie tych danych z ostatnich czterech tygodni.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Pozytywnym zaskoczeniem była publikacja indeksCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:55:04 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ryzykowne wzrosty eurodolara</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/ryzykowne-wzrosty-eurodolara.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Przy akompaniamencie rozczarowanych głos&amp;oacute;w, dolar zyskiwał wczoraj na sile. Dziś od rana sytuacja się utrzymuje. Informacje, jakie się pojawiły w środę, umacniają og&amp;oacute;lne przekonanie, o trudnościach w amerykańskiej gospodarce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zam&amp;oacute;wienia na dobra trwałego użytku spadły w czerwcu o 1.0%, osiągając poziom 190 miliard&amp;oacute;w dolar&amp;oacute;w. Publikacja zaskoczyła inwestor&amp;oacute;w, przyczyniając się do utrwalania umiarkowanej opinii na temat gospodarki USA.&lt;Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:14:18 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Oznaki marazmu na rynku franka</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/oznaki-marazmu-na-rynku-franka.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Poniedziałek przyni&amp;oacute;sł na rynkach zauważalny wzrost apetyt&amp;oacute;w na ryzyko. Rosły indeksy giełdowe i presja na wzrost st&amp;oacute;p procentowych. Dolar tracił na wartości, co jednak nie zakończyło się rozstrzygnięciami.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sprzedaż nowych dom&amp;oacute;w w USA, wzrosła w czerwcu o 23.6%, osiągając poziom 330 000. To drugi z rzędu najniższy wynik sprzedaży. Rekordowo niski odczyt miał miejsce w maju, kiedy to sprzedaż kształtowała się na poziomie 267 000.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:36:42 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ten tydzień może decydować</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/ten-tydzie-moe-decydowa.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Choć piątek przyni&amp;oacute;sł nieoczekiwane zakończenie, to jednak cały poprzedni tydzień zakończył się niekorzystnie dla dolara. Inwestorzy odważnie angażowali środki w euro, a piątkowe osłabienie eurodolara zostało na zakończenie wybronione.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Publikacji makro było niewiele w piątek. Rano dowiedzieliśmy się o spadku konsumpcji we Francji. Tymczasem w Niemczech, poprawie uległy nastroje wśr&amp;oacute;d przedsiębiorc&amp;oacute;w, co obrazuje wzrost wskaźnika IFO.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:00:51 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Inwestorzy uwierzyli w euro</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/inwestorzy-uwierzyli-w-euro.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Wystarczył jeden dzień, aby nastroje na rynku odmieniły się. Po środowym umocnieniu dolara nie ma już śladu. Wczoraj wyraźnie zyskiwało na sile zar&amp;oacute;wno euro jak też waluty &amp;bdquo;towarowe&amp;rdquo;, czyli dolar australijski a także kanadyjski.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Do umocnienia euro przyczyniły się gł&amp;oacute;wnie lepsze dane ze strefy euro. Zam&amp;oacute;wienia fabryczne wzrosły w maju o 3.8%. Był to czwarty z rzędu wynik wzrostowy. Prognozy oczekiwały wzrostu na poziomie 0.2%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:21:25 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Euro nadal przed szansą</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/euro-nadal-przed-szans.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Umocnieniem dolara zakończył się wczorajszy dzień na rynkach walutowych. Amerykańska waluta zyskała względem niemal wszystkich, gł&amp;oacute;wnych konkurent&amp;oacute;w. Przy braku danych makro, uwaga inwestor&amp;oacute;w skupiona została na wystąpieniu szefa Fed.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zeznając przed senacką komisją, Ben Bernanke powiedział, iż perspektywy rozwoju amerykańskiej gospodarki nie są zadowalające. Jego zdaniem, perspektywy wzrostu są &amp;bdquo;wyjątkowo niepewne&amp;rdquo;, jednak &amp;bdquo;umiarkowany rCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:59:04 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jen odzyskał wigor</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/jen-odzyskal-wigor.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;W mieszanych nastrojach zakończył się ubiegły tydzień. Piątek przyni&amp;oacute;sł umocnienie dolara względem większości walut. Mocno tracił na wartości funt brytyjski. Dolar natomiast, okazał się wyraźnie słabszy od jena japońskiego.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;Inflacja mierzona w cenach konsument&amp;oacute;w, spadła w czerwcu w USA do wartości -0.1%. Tym samym, był to trzeci spadek cen z rzędu. Inflacja mierzona w ujęciu rocznym spadła do 1.0% i był to najniższy oCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:45:50 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Dolar traci na gospodarce</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/dolar-traci-na-gospodarce.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Czwartek przyni&amp;oacute;sł wyraźne spadki wartości dolara. To, o czym ostatnio jedynie spekulowano, teraz staje się gł&amp;oacute;wnym tematem wśr&amp;oacute;d inwestor&amp;oacute;w. Obawiają się oni, iż gospodarka USA wytraci niebawem cały sw&amp;oacute;j impet. Wczorajsze dane utwierdziły w tych obawach.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inflacja mierzona w cenach producent&amp;oacute;w, spadła w czerwcu, w USA o 0.5%. To jest już czwarty spadek w ostatnich pięciu miesiącach. InflacjCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 03:04:29 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Funt ciągle zyskuje na sile</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/funt-ciagle-zyskuje-na-sile.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dolar gł&amp;oacute;wnie tracił wczoraj na wartości. Wiele walut zyskało w ten spos&amp;oacute;b na sile. Coraz więcej os&amp;oacute;b zwraca uwagę na zwalniające tempo rozwoju USA. W środę dowiedzieliśmy się, iż r&amp;oacute;wnież FED poruszał tę kwestię na czerwcowym posiedzeniu.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dane makroekonomiczne zdają się potwierdzać opisaną tendencję. Sprzedaż detaliczna w USA, spadła w czerwcu o 0.5%, osiągając wartość 360.2 miliarda dolar&amp;oacute;w. To dCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 02:57:22 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Prognozy pomogły dolarowi</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/prognozy-pomogly-dolarowi.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Choć piątek przyni&amp;oacute;sł umocnienie dolara, to jednak cały tydzień zakończył się dla amerykańskiej waluty spadkami. Obawy, o tempo rozwoju światowej gospodarki, nieco ucichły. Pomogła w tym podwyższona prognoza MFW.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zapasy hurtownik&amp;oacute;w w USA, wzrosły w maju o 0.5%, osiągając poziom 398.8 miliarda dolar&amp;oacute;w. To jest już piąty z rzędu, wzrostowy miesiąc dla tych danych. Wynik z maja był nieznacznie wyższy od prognoz.&lt;bCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 05:00:38 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Funt może teraz tracić</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/funt-moe-teraz-traci.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Czwartek przyni&amp;oacute;sł kontynuację osłabienia dolara. Rynek ten, jest już jednak mocno wyprzedany. Europejski Bank Centralny, pozostawił oprocentowanie euro, na tym samym poziomie. Wsp&amp;oacute;lna waluta zyskiwała wczoraj na sile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ilość nowych wniosk&amp;oacute;w o zasiłki dla bezrobotnych, spadła w ostatnim tygodniu w USA o 21 000. Ich ostateczna ilość to 454 000, podczas gdy tydzień temu było to już 475 000. Spadkowi uległa też średnia tych danych z ostatnich czterech tygodniCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 02:46:33 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tutaj dolar jest wyprzedany</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/tutaj-dolar-jest-wyprzedany.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Wczorajszy dzień, upłynął pod znakiem nieznacznych spadk&amp;oacute;w wartości dolara. Coraz częściej m&amp;oacute;wi się, o wytracającej impet amerykańskiej gospodarce. Obawy dotyczą tego, jak mocno zwolni w drugiej połowie tego roku.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Według indeksu ISM, amerykański sektor usług stracił nieco w czerwcu. Aktualna wartość wskaźnika to 53.8. Miesiąc wcześniej odczyt indeksu wskazywał na 55.4. Tak więc choć w czerwcu nadal mamy wartości powyżej 50, to jednak jest to najniższa wartość w Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 04:53:47 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Czy funt ma jeszcze siły?</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/czy-funt-ma-jeszcze-siy.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Poniedziałek, przyni&amp;oacute;sł dość spokojny handel na rynku forex. Gł&amp;oacute;wne pary walutowe niemal nie zmieniły swej wartości od piątku. Nie było też ku temu wielu powod&amp;oacute;w, gdyż kalendarz makroekonomiczny był dość ubogi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indeks PMI, dla strefy euro, spadł do poziomu 55.5, z 56.2 odnotowanych miesiąc wcześniej. Uczestnicy rynku, spodziewali się wyniku zbliżonego do 55.4. Wspomniany indeks mierzy aktywność gospodarczą, w sektorze usług.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:59:00 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Czy euro wykorzysta szansę?</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/czy-euro-wykorzysta-szans.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Końc&amp;oacute;wka tygodnia należała do euro. Wsp&amp;oacute;lna waluta zyskała wyraźnie względem dolara, kt&amp;oacute;ry w tych dniach był dość słaby. Pomogły w tym dobre wiadomości ze strony Europejskiego Banku Centralnego oraz gorsze dane z USA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ilość nowych miejsc pracy, w amerykańskim sektorze pozarolniczym, spadła w czerwcu o 125 000. Wynik ten był nieco gorszy od prognoz i odczytany został, jako kolejny sygnał potwierdzający zwalnianie tempa rozwoju gospodarczego. Niemniej jednaCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:00:05 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Chwila oddechu dla złotego</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/chwila-oddechu-dla-zotego.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Trudno było doszukać się wczoraj wyraźnego trendu na rynku. Amerykański dolar zyskiwał względem funta, franka i swojego kanadyjskiego kolegi. Stracił jednak nieznacznie wobec euro i to pomimo zapowiedzi obniżenia ratingu dla Hiszpanii.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Według raportu ADP, w czerwcu przybyło 13 000 miejsc pracy. Był to piąty wzrostowy miesiąc z rzędu. Dane z maja zrewidowano w g&amp;oacute;rę do poziomu 57 000. Oczekuje się jednak, iż najbliższe dane z rynku pracy pokażą wzrost bezrobocia w USA.&lt;bCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:05:09 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nowy tydzień, stare nastroje</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/nowy-tydzie-stare-nastroje.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Początek tygodnia miał mieszany charakter. Dolar zyskał na sile względem kilku gł&amp;oacute;wnych walut. Tracił jednak wobec franka szwajcarskiego. Opublikowane wczoraj dane makroekonomiczne, nie miały jednoznacznego charakteru.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dochody osobiste amerykan&amp;oacute;w, wzrosły w maju o 0.4%. Choć wynik był nieznacznie gorszy od prognoz, to jest to już trzeci z rzędu wzrostowy miesiąc dla tych danych. Wydatki natomiast wzrosły o 0.2%, co było zgodne z oczekiwaniami.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:04:08 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Szansa przed EUR/JPY</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/szansa-przed-eurjpy.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Środa była dość spokojnym dniem na rynku walutowym. Nastroj&amp;oacute;w nie zmieniło nawet odbywające się wczoraj posiedzenie Fed. Oprocentowanie w USA, pozostało na tym samym poziomie. Zapowiedziano r&amp;oacute;wnież, iż tak będzie przez dłuższy czas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gdy Fed oceniał stan obecnego ożywienia, znaliśmy już dane z tamtejszego rynku nieruchomości. Sprzedaż nowych dom&amp;oacute;w, spadła w maju o 32.7%, osiągając poziom 300 000. Był to rekordowo niski poziom sprzedaży.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 03:01:36 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Eurodolar w trendzie bocznym</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/eurodolar-w-trendzie-bocznym.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Wczorajszy dzień nie przyni&amp;oacute;sł rozstrzygnięć. Dolar zyskiwał względem euro, tracąc r&amp;oacute;wnocześnie do franka szwajcarskiego. Funt brytyjski też był tego dnia mocniejszy. Inwestorzy czekają już na posiedzenie Fed, kt&amp;oacute;re odbędzie się wieczorem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sprzedaż dom&amp;oacute;w na amerykańskim rynku wt&amp;oacute;rnym, spadła w maju o 2.2%. Dane za poprzedni miesiąc zrewidowano w g&amp;oacute;rę do 8.0%. Tymczasem w ujęciu rocznym, w maju nastąpił wzrost o 19.2%.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:00:42 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Test indeksu dolara</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/test-indeksu-dolara.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Po raz pierwszy od kilku dni, dolar zyskiwał wczoraj na sile. Akcje natomiast, traciły w USA na wartości. Indeks USD dotarł do ważnego wsparcia, skąd pr&amp;oacute;buje się odbić. Taka sytuacja może utrzymać się w najbliższych dniach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Choć nie publikowano za oceanem ważnych danych, to pojawiły się ciekawe opinie. Robert Mundell, laureat nagrody Nobla, uważa, iż uelastycznienie polityki walutowej Chin może wszystkim zaszkodzić. Jego zdaniem, przywiązanie Juana do dolara gwarantujeCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:03:25 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Szansa na zmianę trendu</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/szansa-na-zmian-trendu.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ubiegły tydzień, zakończył się niewielkimi zmianami wartości dolara. W piątek kolejny dzień zyskiwał na sile frank szwajcarski. Cały tydzień dolar zakończył na minusie. Nie publikowano znaczących danych makro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Istotnych danych nie należy też spodziewać się dzisiaj. Informacje napływające ze Szwajcarii, nie powinny znacząco wpłynąć na rynek. Warto natomiast zwr&amp;oacute;cić uwagę na wskaźnik IFO, obrazujący nastroje w niemieckiej gospodarce.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Sytuacja technicCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:02:23 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
