<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wpisy w blogu RSS FEED PAGE TITLE TAGGED</title>
		<description>Wpisy w blogu RSS FEED PAGE TITLE TAGGED</description>
		<link>http://forexcoin.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 21:12:37 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>forexsignals.net 5 November 2009; 21:00 GMT</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/forexsignalsnet-5-november-2009-2100-gmt.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;EUR/USD&lt;br /&gt;EUR/USD appreciated to the 1.4917 level in the North American session.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; Entry Limit Order:Â Â Â  Â Â Â  Buy atÂ Â Â  1.4361&lt;br /&gt;Exit Limit (take profit):Â Â Â  Sell atÂ Â Â  1.4442&lt;br /&gt;Exit Stop (cut loss): Â Â Â  Sell atÂ Â Â  1.4322&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Â &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;USD/JPY&lt;br /&gt;USD/JPY depreciated to the 89.98 level in the North American session.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexsignals.net</author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:10:48 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>SygnaÅ‚y Forex daytrading 2009-11-05</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/sygnaly-forex-daytrading.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;ProFi-Invest : SygnaÅ‚y Forex daytrading&lt;br /&gt;Czwartek&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;9:00 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;EUR/USD&lt;br /&gt;Trend kr&amp;oacute;tkoterminowy:&amp;nbsp;boczny &lt;br /&gt;Op&amp;oacute;r 1,4855 - 1,4910&lt;br /&gt;Wsparcie 1,4760 - 1,4800&lt;br /&gt;Buy&amp;nbsp;1.4760&amp;nbsp;&amp;nbsp;sl 1.4680&amp;nbsp;&amp;nbsp;tp 1,4850&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br/&gt;GBP/USD&lt;br /&gt;Trend kr&amp;oacute;tkoterminowy:&amp;nbsp;boczny &lt;br /&gt;Op&amp;oacute;r&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.6560 - 1.6600&lt;br /&gt;Wsparcie&amp;nbsp; 1.6390 - 1.6450&lt;br /&gt;Buy&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.6390&amp;nbsp;&amp;nbspCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>ProFiInvest</author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:15:12 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Decyzja FED bez niespodzianek</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/decyzja-fed-bez-niespodzianek.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt; Stopy w USA dÅ‚ugo pozostanÄ… niskie&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt;Wczorajsza decyzja FED nie byÅ‚a Å¼adnym zaskoczeniem dla rynku. Pozostawienie stÃ³p procentowych bez zmian nie wpÅ‚ynÄ™Å‚o na rynek, ale waÅ¼niejsCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>FMCM</author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:12:28 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Po posiedzeniu Fed</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/po-posiedzeniu-fed.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wyniki wczorajszych publikacji makroekonomicznych pozostaÅ‚y w cieniu posiedzenia Fed. DowiedzieliÅ›my siÄ™ z niego, iÅ¼ nie naleÅ¼y liczyÄ‡ na szybkie podwyÅ¼ki stÃ³p procentowych. WiadomoÅ›Ä‡ ta osÅ‚abiÅ‚a dolara.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indeks ISM, dla sektora usÅ‚ug, spadÅ‚ w paÅºdzierniku do poziomu 50.6 z 50.9 odnotowanych miesiÄ…c wczeÅ›niej. To oznacza, iÅ¼ sektor usÅ‚ugowy rozwija siÄ™ juÅ¼ drugi miesiÄ…c z rzÄ™du â€“ tym razem jednak nieco wolniej.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:18:03 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>forexsignals.net 5 November 2009; 11:00 GMT</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/forexsignalsnet-5-november-2009-1100-gmt.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;EUR/USD&lt;br /&gt;EUR/USD depreciated to the 1.4828 level in the European session.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; Entry Limit Order:Â Â Â  Â Â Â  Buy atÂ Â Â  1.4361&lt;br /&gt;Exit Limit (take profit):Â Â Â  Sell atÂ Â Â  1.4442&lt;br /&gt;Exit Stop (cut loss): Â Â Â  Sell atÂ Â Â  1.4322&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Â &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; USD/JPY&lt;br /&gt;USD/JPY depreciated to the 90.34 level in the European session.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;textCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexsignals.net</author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:40:38 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>forexsignals.net 4 November 2009; 21:00 GMT</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/forexsignalsnet-4-november-2009-2100-gmt.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;EUR/USD&lt;br /&gt;EUR/USD appreciated to the 1.4908 level in the North American session.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; Entry Limit Order:Â Â Â  Â Â Â  Buy atÂ Â Â  1.4361&lt;br /&gt;Exit Limit (take profit):Â Â Â  Sell atÂ Â Â  1.4442&lt;br /&gt;Exit Stop (cut loss): Â Â Â  Sell atÂ Â Â  1.4322&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; USD/JPY&lt;br /&gt;USD/JPY appreciated to the 91.31 level in the North American session.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; Entry Limit Order:Â Â Â  Â Â Â  Buy atCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexsignals.net</author>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:29:19 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>ADP lekko rozczarowaÅ‚o, wieczorem FED</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/adp-lekko-rozczarowalo-wieczorem-fed.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt; Mimo sÅ‚abych danych euro w g&amp;oacute;rÄ™&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt;Na gÅ‚&amp;oacute;wnej parze walutowej obserwowaliÅ›my dziÅ› trenCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>FMCM</author>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:19:41 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Banki zaniepokoiÅ‚y rynki</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/banki-zaniepokoily-rynki.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wtorek przyniÃ³sÅ‚ nieznaczne umocnienie wartoÅ›ci dolara, ktÃ³ry zyskiwaÅ‚ na caÅ‚ym rynku. Inwestorzy zaniepokoili siÄ™ sytuacjÄ… sektora bankowego. Szwajcarski UBS odnotowaÅ‚ wiÄ™ksze od zakÅ‚adanych straty.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ZamÃ³wienia fabryczne w USA wzrosÅ‚y we wrzeÅ›niu o 0.9%. ByÅ‚ to piÄ…ty wzrostowy wynik w ciÄ…gu szeÅ›ciu ostatnich miesiÄ™cy. W sierpniu odnotowano spadek o 0.8%. W ujÄ™ciu rocznym wrzeÅ›niowe dane ciÄ…gle miaÅ‚y negatywny odczyt i uksztaÅ‚towaÅ‚y siÄ™ na poziomie 15.4.Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:52:45 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>SygnaÅ‚y Forex daytrading 2009-11-04</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/sygnaly-forex-daytrading-2009-11-04.html</link>
			<description>ProFi-Invest : SygnaÅ‚y Forex daytrading&lt;br /&gt;Åšroda&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;9:00 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;EUR/USD&lt;br /&gt;Trend kr&amp;oacute;tkoterminowy:&amp;nbsp;wzrostowy &lt;br /&gt;Op&amp;oacute;r 1,4800 - 1,4860&lt;br /&gt;Wsparcie 1,4630 - 1,4700&lt;br /&gt;Buy&amp;nbsp;1.4700&amp;nbsp;&amp;nbsp;sl 1.4610&amp;nbsp;&amp;nbsp;tp 1,4800&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br/&gt;GBP/USD&lt;br /&gt;Trend kr&amp;oacute;tkoterminowy:&amp;nbsp;boczny &lt;br /&gt;Op&amp;oacute;r&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.6550 - 1.6600&lt;br /&gt;Wsparcie&amp;nbsp; 1.6400 - 1.6450&lt;br /&gt;Sell&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.6600&amp;nbsp;&amp;nbsp;sl 1.6630&amp;nbCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>ProFiInvest</author>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:15:09 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ograniczanie ryzyka przed ADP i FED</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/ograniczanie-ryzyka-przed-adp-i-fed.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt;Wzrosty na EUR/USD&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt;GÅ‚Ã³wna para walutowa po osiÄ…gniÄ™ciu podczas wczorajszej sesji europejskiej odbiÅ‚a siÄ™ od lokalnego minimum i powrÃ³ciÅ‚a ponad 1,47. Wprawdzie brakowaÅ‚o istotnCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>FMCM</author>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:12:28 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>forexsignals.net 3 November 2009; 21:00 GMT</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/2009-11-04-17-06-20.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;EUR/USD&lt;br /&gt;EUR/USD depreciated to the 1.4625 level in the North American session.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;Entry Limit Order:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Buy at&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1.4361&lt;br /&gt;Exit Limit (take profit):&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Sell at&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1.4442&lt;br /&gt;Exit Stop (cut loss): &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Sell at&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1.4322&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;USD/JPY&lt;br /&gt;USD/JPY appreciated to the 90.57 level in the North American session.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexsignals.net</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:00:00 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Utrzymanie negatywnych nastrojÃ³w</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/utrzymanie-negatywnych-nastrojow.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt; Byki po raz kolejny przegrywajÄ…&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;&quot;&gt;Mimo znacznie lepszych od oczekiwaÅ„ wiadomoÅ›ci makro z amerykaÅ„skiej gospodarki, kt&amp;oacute;re napÅ‚ynÄ™Å‚y wczoraj po poÅ‚udniu, inwestorzy nie zdoÅ‚alCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>FMCM</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:43:34 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>SygnaÅ‚y Forex daytrading 2009-11-03</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/sygnaly-forex-daytrading-2009-11-03.html</link>
			<description>ProFi-Invest : SygnaÅ‚y Forex daytrading&lt;br /&gt;Wtorek&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;9:00 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EUR/USD&lt;br /&gt;Trend kr&amp;oacute;tkoterminowy:&amp;nbsp;boczny &lt;br /&gt;Op&amp;oacute;r 1,4810 - 1,4860&lt;br /&gt;Wsparcie 1,4690 - 1,4750&lt;br /&gt;Sell&amp;nbsp;1.4810&amp;nbsp;&amp;nbsp;sl 1.4875&amp;nbsp;&amp;nbsp;tp 1,4690&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;GBP/USD&lt;br /&gt;Trend kr&amp;oacute;tkoterminowy:&amp;nbsp;boczny &lt;br /&gt;Op&amp;oacute;r&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.6430 - 1.6480&lt;br /&gt;Wsparcie&amp;nbsp; 1.6250 - 1.6330&lt;br /&gt;Sell&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.6430&amp;nbsp;&amp;nbsp;sl 1.6500&amp;nbsp;&amp;nbsp;tpCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>ProFiInvest</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:40:45 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Euro w konsolidacji</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/euro-w-konsolidacji.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nowy tydzieÅ„ rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ od spadkÃ³w wartoÅ›ci dolara. Za sprawÄ… lepszych od oczekiwaÅ„ danych wzrÃ³sÅ‚ apetyt na ryzykowne transakcje. Oznaki poprawy sytuacji gospodarczej sÄ… coraz bardziej widoczne i amerykaÅ„skie indeksy gieÅ‚dowe zyskiwaÅ‚y wczoraj na sile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indeks ISM dla sektora wytwÃ³rczego wzrÃ³sÅ‚ w paÅºdzierniku do poziomu 55.7. MiesiÄ…c wczeÅ›niej dane ksztaÅ‚towaÅ‚y siÄ™ na poziomie 52.6. To juÅ¼ trzeci wzrostowy miesiÄ…c dla tej publikacji i najlepszy Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:28:25 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
 <category>kursy walut NBP</category>
 <category>kursy walut</category>
 <category>kurs euro</category>
 <category>komentarze walutowe</category>
 <category>jen</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>fx</category>
 <category>funt</category>
 <category>frank</category>
 <category>forex</category>
 <category>Europejski Bank Centralny</category>
 <category>euro</category>
 <category>EBC</category>
 <category>dolar</category>
		</item>
		<item>
			<title>ForexSignals.net 3 November 2009; 11:00 GMT</title>
			<link>http://forexcoin.com/blogi/forexsignalsnet-3-november-2009-1100-gmt.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;EUR/USD&lt;br /&gt;EUR/USD appreciated to the 1.4809 level in the European session.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt; Entry Limit Order:Â Â Â  Buy atÂ Â Â  1.4361&lt;br /&gt;Exit Limit (take profit):Â Â Â  Sell atÂ Â Â  1.4442&lt;br /&gt;Exit Stop (cut loss): Â Â Â  Sell atÂ Â Â  1.4322&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Â &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;USD/JPY&lt;br /&gt;USD/JPY appreciated to the 90.48 level in the European session.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexsignals.net</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:05:42 +0100</pubDate>
		<category>z&Aring;‚oty</category>
 <category>zarabianie</category>
 <category>waluty</category>
 <category>waluta</category>
 <category>szkolenia</category>
 <category>rynek walutowy</category>
 <category>pieni&Auml;…dze</category>
 <category>notowania walut</category>
